當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > COD消解儀 > COD快速消解儀 > GL-24雙溫區(qū)COD消解儀
簡要描述:GL-24雙溫區(qū)COD消解儀,具備兩個溫區(qū)可獨立運行,同時消解2種不同的項目,極大縮短了多項目消解時長,消解效率翻倍提升。搭載自主研發(fā)技術(shù)“Glos智能消解系統(tǒng)",配備8寸高清觸摸屏,并實時顯示消解控溫曲線,明確消解過程中的溫度變化,具有更好的智能操作體驗。
詳細(xì)介紹
給我們留言
GL-24雙溫區(qū)COD消解儀,具備兩個溫區(qū)可獨立運行,同時消解2種不同的項目,極大縮短了多項目消解時長,消解效率翻倍提升。搭載自主研發(fā)技術(shù)“Glos智能消解系統(tǒng)",配備8寸高清觸摸屏,并實時顯示消解控溫曲線,明確消解過程中的溫度變化,具有更好的智能操作體驗。
GL-24雙溫區(qū)COD消解儀可廣泛應(yīng)用于科研院所、污水工程、水環(huán)境檢測、石油化工、冶金鋼鐵、生物醫(yī)藥、食品乳業(yè)、毛紡印染、電子機械、水產(chǎn)養(yǎng)殖、光伏、皮革、造紙、等領(lǐng)域的水質(zhì)檢測。
01 | 左右溫區(qū),獨立運行,多組樣品同時消解時,效率翻倍提升。 | |
02 | 消解過程中實時顯示控溫曲線,明確消解過程中的溫度變化。 | |
03 | 搭載技術(shù)“Glos智能消解系統(tǒng)"運行過程中無需人為操作,可實現(xiàn)一鍵消解。 | |
04 | 采用智能PID 溫度控制技術(shù),加熱均勻、升溫時間快。 | |
05 | 具備溫控超溫自動切斷功能,消解過程設(shè)有報警提示,保證消解的快速、安全。 | |
06 | 配備雙耐熱防護罩,保證消解過程中安全可靠。 | |
07 | 聚碳酸酯耐高強耐溫注塑外殼,高溫消解過程中保證消解儀外殼溫度適宜。 | |
08 | 實時顯示當(dāng)前溫度、設(shè)定時間、剩余時間、溫度曲線等信息。 | |
09 | 支持用戶自定義設(shè)置,溫度可設(shè)10-199℃,時間可設(shè)1-999min。 | |
10 | 全透明一體化耐熱保護罩,既可以直接觀察水樣狀態(tài),又保證消解安全可靠。 | |
11 | 消解溫度、定時時間可大范圍自由調(diào)節(jié),提高儀器通用性。 | |
12 | 消解孔帶數(shù)字編號,便于使用者區(qū)分多個水樣。 | |
13 | 中文8寸全彩電阻觸摸屏,操作簡單。 |
技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品型號 | GL-24型 |
溫區(qū)數(shù)量 | 雙溫區(qū)獨立加熱 |
消解數(shù)量 | 左溫區(qū):12支 右溫區(qū):12支 |
加熱速度 | 10分鐘內(nèi)升至165℃ |
消解容量 | 0-10mL |
控溫模式 | 智能PID溫控 |
溫控精度 | ±0.3℃ |
消解孔徑 | 16mm |
試管深度 | 55mm |
額定功率 | 500w |
消解溫度 | 35~199℃可調(diào)( 目標(biāo)溫度恒溫控制 ) |
時間設(shè)定 | 0-999min ( 消解結(jié)束時蜂鳴報警提示 ) |
操作系統(tǒng) | Glos水質(zhì)智能消解系統(tǒng) |
屏幕顯示 | 8英寸彩色觸摸屏 |
額定電壓 | AC220V,50Hz |
外形尺? | 347mm×223mm×144mm |
儀器重量 | 6kg |
功能支持 | 升溫曲線? 定時功能? ?鍵消解? 超溫保護? 時鐘顯示? 快速切換? 蜂鳴提示? ?定義模式? |
相關(guān)文章
Articles